رسمياً : أرمينيا تعترف بدولة فلسطين وهذه قائمة بجميع الدول التي سبقتها بالاعتراف

الانباء اونلاين – متابعات :

أعلنت جمهورية أرمينيا، اليوم اعترافها بشكل رسمي بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدولة المعترفة بالدولة الفلسطينية إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان صدر عنها تأكيدًا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين.

وأوضحت الخارجية الأرمينية في بيانها بأن جمهورية أرمينيا تدعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.

ونددت أرمينيا بـ”استهداف المدنيين بالقصف الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة مؤكدة “إن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والصراع المستمر هو إحدى القضايا الأساسية التي يجب على المجتمع الدولي البحث لها عن الحل”.

ترحيب فلسطيني

من جانبها قالت الرئاسة الفلسطينية في بيانها اليوم: “نرحب بالقرار الشجاع والهام لأرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين والذي يعد خطوة هامة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

داعية باقي دول العالم وخاصة الدول الأوربية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية

كما رحبت حركة حماس بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطينية واعتبرته “خطوة مهمة” على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا وإقامة دولته المستقلة.

وكانت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنوا الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطينية .بينما أشارت كلا من بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا أشارت  إلى أنها قد تعترف بدورها بدولة فلسطينية.

خلفية تاريخية

ومنذ  إعلان تأسيسها في العاصمة الجزائرية الجزائر  في 15 نوفمبر 1988 تسعى منظمة التحرير الفلسطينية  للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

كما تسعى منظمة التحرير لحصول الأراضي الفلسطينية على عضوية كاملة في الأمم المتحدة لكن مساعيها تواجه معارضة أميركية شديدة في مجلس الأمن الدولي.

 الدول المعترفة بدولة فلسطين

وفي ما يلي ينشر الانباء أونلاين قائمة بأسماء الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بحسب تاريخ اعترافها من الاقدم الى الاحدث على النحو الاتي :

م الدولة تاريخ الاعتراف
1 إيران 4 فبراير 1988
2 الجزائر 15 نوفمبر 1988
3 البحرين 15 نوفمبر 1988
4 إندونيسيا 15 نوفمبر 1988
5 العراق 15 نوفمبر 1988
6 الكويت 15 نوفمبر 1988
7 ليبيا 15 نوفمبر 1988
8 ماليزيا 15 نوفمبر 1988
9 موريتانيا 15 نوفمبر 1988
10 المغرب 15 نوفمبر 1988
11 الصومال 15 نوفمبر 1988
12 تونس 15 نوفمبر 1988
13   تركيا 15 نوفمبر 1988
14 اليمن 15 نوفمبر 1988
15 أفغانستان 16 نوفمبر 1988
16 بنغلاديش 16 نوفمبر 1988
17 كوبا 16 نوفمبر 1988
18 الأردن 16 نوفمبر 1988
19 مدغشقر 16 نوفمبر 1988
20 مالطا 16 نوفمبر 1988
21 نيكاراغوا 16 نوفمبر 1988
22 باكستان 16 نوفمبر 1988
23  قطر 16 نوفمبر 1988
24  السعودية 16 نوفمبر 1988
25 صربيا 16 نوفمبر 1988
26 الإمارات 16 نوفمبر 1988
27 زامبيا 16 نوفمبر 1988
28   ألبانيا 17 نوفمبر 1988
29 بروناي 17 نوفمبر 1988
30 جيبوتي 17 نوفمبر 1988
31 موريشيوس 17 نوفمبر 1988
32 السودان 17 نوفمبر 1988
33 قبرص 18 نوفمبر 1988
34  التشيك 18 نوفمبر 1988
35 مصر 18 نوفمبر 1988
36 غامبيا 18 نوفمبر 1988
37 الهند 18 نوفمبر 1988
38 نيجيريا 18 نوفمبر 1988
39 سيشيل 18 نوفمبر 1988
40 سلوفاكيا 18 نوفمبر 1988
41 سيريلانكا 18 نوفمبر 1988
42 بيلاروسيا 19 نوفمبر 1988
43.  ناميبيا. 19 نوفمبر 1988
44 روسيا 19 نوفمبر 1988
45 أوكرانيا 19 نوفمبر 1988
46 فيتنام 19 نوفمبر 1988
47 الصين 20 نوفمبر 1988
48 بوركينا فاسو 21 نوفمبر 1988
49 كمبوديا 21 نوفمبر 1988
50 جزر القمر 21 نوفمبر 1988
51 غينيا 21 نوفمبر 1988
52 غينيا بيساو 21 نوفمبر 1988
53 مالي 21 نوفمبر 1988
54 منغوليا 22 نوفمبر 1988
55 السنغال 22 نوفمبر 1988
56 هنغاريا 23 نوفمبر 1988
57 الرأس الأخضر 24 نوفمبر 1988
58    كوريا الشمالية. 24 نوفمبر 1988
59 النيجر 24 نوفمبر 1988
60 رومانيا 24 نوفمبر 1988
61 تنزانيا 24 نوفمبر 1988
62 بلغاريا 25 نوفمبر 1988
63 جزر المالديف 28 نوفمبر 1988
64 غانا 29 نوفمبر 1988
65 توجو 29 نوفمبر 1988
66 زيمبابوي 29 نوفمبر 1988
67 تشاد 1 ديسمبر 1988
68 جمهورية لاو 2 ديسمبر 1988
69 سيرا ليون 3 ديسمبر 1988
70 أوغندا 3 ديسمبر 1988
71 جمهورية الكونغو 5 ديسمبر 1988
72 أنغولا 6 ديسمبر 1988
73   موزمبيق 8 ديسمبر 1988.
74 سان تومي وبرينسيبي 10 ديسمبر 1988
75 الجابون 12 ديسمبر 1988
76 عمان 13 ديسمبر 1988
77 بولندا 14 ديسمبر 1988
78  الكونغو الديمقراطية 18 ديسمبر 1988
79 بوتسوانا 19 ديسمبر 1988
80 نيبال 19 ديسمبر 1988
81 بوروندي 22 ديسمبر 1988
82  افريقيا الوسطى 23 ديسمبر 1988
83 بوتان 25 ديسمبر 1988
84 رواندا 2 يناير 1989
85 أثيوبيا 4 فبراير 1989
86 بنين 1 مايو 1989
87 غينيا الإستوائية 1 مايو 1989
88   كينيا 1 مايو 1989.
89 فانواتو 21 أغسطس1989
90 الفلبين 1 سبتمبر 1989
91 سوازيلاند 1 يوليو 1991
92 كازاخستان 6 أبريل 1992
93 أذربيجان 15 أبريل 1992
94 تركمانستان 17 أبريل 1992
95 جورجيا 25 أبريل 1992
96 البوسنة والهرسك 27 مايو 1992
97 طاجيكستان 2 أبريل 1994
98 أوزبكستان 25 سبتمبر 1994
99 بابوا غينيا 13 يناير 1995
100 جنوب أفريقيا 15 فبراير 1995
101 قيرغيزستان 1 نوفمبر 1995
102 ملاوي 23 أكتوبر 1998
103 تيمور الشرقية. 1 مارس 2004
104 الجبل الأسود. 24   يوليو 2006
105 كوستا ريكا 5 فبراير 2008
106 لبنان 30 نوفمبر 2008
107 ساحل العاج 1 ديسمبر 2008
108 فنزويلا 27 أبريل 2009
109  الدومينيكان 15 يوليو 2009
110 الأرجنتين 6 ديسمبر 2010
111 بوليفيا 17 ديسمبر 2010
112 الاكوادور 27 ديسمبر 2010
113 شيلي 7 يناير 2011
114 غيانا 13 يناير 2011
115 بيرو 24 يناير 2011
116 سورينام 26 يناير 2011
117 باراجواي 29 يناير 2011
118 أوروغواي.                        16 مارس 2011.
119 ليسوتو 3 مايو 2011
120 ليبيريا 1 يوليو 2011
121 جنوب السودان 14 يوليو 2011
122 سوريا 18 يوليو 2011
123 السلفادور 25 أغسطس 2011
124 هندوراس 26 أغسطس 2011
125 سانت فنسنت والجرينادينز 29 أغسطس 2011
126 بيليز 9 سبتمبر 2011
127 دومينيكا 19 سبتمبر 2011
128 أنتيغوا وبربودا 22 سبتمبر 2011
129 غرينادا 25 سبتمبر 2011
130 البرازيل 3 ديسمبر 2011
131 أيسلندا 15 ديسمبر 2011
132 تايلاند 18 يناير 2012
133 غواتيمالا 9 أبريل 2013
134 هايتي 27 سبتمبر 2013
135 السويد 30 أكتوبر 2014
136 الكرسي الرسولي 26 يونيو 2015
137 سانت لوسيا 14 سبتمبر 2015
138 كولومبيا 3 أغسطس 2018
139 سانت كيتس ونيفيس 29 يوليو 2019
140 المكسيك 1 يونيو 2023
141 بربادوس 20 أبريل 2024
142 جامايكا 24 أبريل 2024
143  ترينيداد وتوباغو 3 مايو 2024
144  جزر البهاما 8 مايو 2024
145 النرويج 22 مايو 2024
146 أيرلندا 22 مايو 2024
147 إسبانيا 22 مايو 2024
148 سلوفينيا 04 يونيو 2024
149 ارمينيا                             21 يونيو 2024

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى